Automatyczna przecinarka taśmowa Transverse 410.260 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | Aut.300mm /Ręcz.80 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 780 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 3800 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 2,2 kW |
| Prędkość taśmy | 20 / 90 m·min- |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Moc przyłączeniowa | 5,8 kVA |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2000 × 1710 × 1500 mm |
| Waga | 860 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø265 | 410 × 265 | 410 × 265 | 265 × 265 |
| 45º R | ø265 | 270 × 260 | 240 × 265 | 250 × 250 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø185 | 200 × 120 | 150 × 230 | 180 × 180 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Transverse 510.330 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø5 mm |
| długość materiału w imadle | Aut.300mm /Ręcz.100 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 780 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 4780 × 34 × 1,1 mm |
| Moc całkowita | 3 kW |
| Prędkość taśmy | 22 / 90 m·min-1 |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Moc przyłączeniowa | 6,8 kVA |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 1810 × 2450 × 1795 mm |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø330 | 510 × 330 | 510 × 330 | 330 × 330 |
| 45º R | ø330 | 400 × 100 | 290 × 330 | 310 × 310 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø250 | 260 × 100 | 150 × 330 | 220 × 220 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Transverse 610.440 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø5 mm |
| długość materiału w imadle | 215 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 790 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 5200 × 34 × 1,1 mm |
| Moc całkowita | 3 kW |
| Prędkość taśmy | 20 / 90 m·min- |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Moc przyłączeniowa | 6,8 kVA |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 1810 × 2650 × 2015 mm |
| Waga | 1670 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø450 | 640 × 450 | 640 × 450 | 440 × 440 |
| 45º R | ø450 | 510 × 100 | 360 × 450 | 420 × 420 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø300 | 340 × 100 | 195 × 450 | 300 × 300 |
| 60º L | — | — | — | — |




kontakt









