Automatyczna przecinarka taśmowa Ergonomic 290.250 GAE

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | Aut.160mm/Ręcznie15 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 760 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 2910 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 1,1/1,5 kW |
| Moc przyłączeniowa | 2,8 kVA |
| Prędkość taśmy | 40 / 80 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 4 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 500 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 900 × 1500 × 1250 mm |
| Waga | 345 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø250 | 290 × 230 | 290 × 230 | 240 × 240 |
| 45º R | ø210 | 220 × 80 | 190 × 230 | 190 × 190 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø120 | 120 × 80 | 120 × 100 | 100 × 100 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Ergonomic 290.250 GAC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | Aut.160mm/Ręcznie15 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 760 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 2910 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 1,1/1,5 kW |
| Moc przyłączeniowa | 4,3 kVA |
| Prędkość taśmy | 40 / 80 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 4 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 500 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 1790 × 1810 × 1200 mm |
| Waga | 575 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø250 | 290 × 230 | 290 × 230 | 240 × 240 |
| 45º R | ø210 | 220 × 80 | 190 × 230 | 190 × 190 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø120 | 120 × 80 | 120 × 100 | 100 × 100 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Ergonomic 290.250 ANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | 80 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 770 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 2910 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 1,1/1,5 kW |
| Moc przyłączeniowa | 4,3 kVA |
| Prędkość taśmy | 40 / 80 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 4,9 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999,9 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2515 × 2105 × 1465 mm |
| Waga | 651 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø250 | 290 × 250 | 290 × 250 | 250 × 250 |
| 45º R | ø200 | 200 × 240 | 200 × 240 | 200 × 200 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø110 | 140 × 110 | 140 × 110 | 110 × 110 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Ergonomic 290.250 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | 80 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 770 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 2910 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 1,1/1,5 kW |
| Moc przyłączeniowa | 4,3 kVA |
| Prędkość taśmy | 40 / 80 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 4,9 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999,9 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2515 × 2105 × 1465 mm |
| Waga | 651 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø250 | 290 × 250 | 290 × 250 | 250 × 250 |
| 45º R | ø200 | 200 × 240 | 200 × 240 | 200 × 200 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø110 | 140 × 110 | 140 × 110 | 110 × 110 |
| 60º L | — | — | — | — |


kontakt










