Automatyczna przecinarka taśmowa Compact 350/330

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | 80 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 767 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 4880 × 34 × 1,1 mm |
| Moc całkowita | 4 kW |
| Prędkość taśmy | 15 / 140 m·min-1 |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Moc przyłączeniowa | 0,85 kVA |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2300 × 1540 × 1750 mm |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø330 | 350 × 330 | 350 × 330 | 330 × 330 |
Automatyczna przecinarka taśmowa Compact 450/440

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | 80 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 767 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 5820 × 41 × 1,3 mm |
| Moc całkowita | 4/4,7 kW |
| Prędkość taśmy | 15 / 150 m·min-1 |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 530 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Moc przyłączeniowa | 9.1 kVA |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2720 × 1650 × 2200 mm |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø440 | 450 × 440 | 450 × 440 | 440 × 440 |




kontakt









