BMS 280 G

Kontrola ręczna. Przecinarka pozioma
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 280 mm |
![]() | 350 x 260 | |
![]() | 280 | |
| Kąt cięcia 75 | ![]() | 280 mm |
![]() | 320 x 260 | |
![]() | 280 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 280 mm |
![]() | 320 x 260 | |
![]() | 260 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 220 mm |
![]() | 220 x 220 | |
![]() | 220 | |
| Kąt cięcia 30 | ![]() | 160 mm |
![]() | 150 x 150 | |
![]() | 150 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 35 - 70 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3400 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 790 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1800 1000 1260 | |
BMSY 280 G

Przecinarka półautomatyczna, praca w poziomie. Wyposażona w pompę hydrauliczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 280 mm |
![]() | 350 x 260 | |
![]() | 280 | |
| Kąt cięcia 75 | ![]() | 280 mm |
![]() | 320 x 260 | |
![]() | 280 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 280 mm |
![]() | 320 x 260 | |
![]() | 260 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 220 mm |
![]() | 220 x 220 | |
![]() | 220 | |
| Kąt cięcia 30 | ![]() | 160 mm |
![]() | 150 x 150 | |
![]() | 150 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 35 - 70 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3400 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 790 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1800 1000 1260 | |
BMS 320 G

Tryb cięcia pod kontrolą ręczną. Praca w poziomie.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 350 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 75 | ![]() | 320 mm |
![]() | 350 x 200 | |
![]() | 300 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 300 mm |
![]() | 300 x 200 | |
![]() | 250 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 260 mm |
![]() | 250 x 180 | |
![]() | 180 | |
| Kąt cięcia 30 | ![]() | 160 mm |
![]() | 150 x 150 | |
![]() | 150 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3660 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 890 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1850 1200 1340 | |
BMSY 320 G

Tryb cięcia pod kontrolą ręczną. Praca w poziomie. Wyposażona w pompę hydrauliczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 350 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 75 | ![]() | 320 mm |
![]() | 350 x 200 | |
![]() | 300 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 300 mm |
![]() | 300 x 200 | |
![]() | 250 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 260 mm |
![]() | 250 x 180 | |
![]() | 180 | |
| Kąt cięcia 30 | ![]() | 160 mm |
![]() | 150 x 150 | |
![]() | 150 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3660 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 890 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1850 1200 1340 | |
BMS 320 GL

Przecinarka półautomatyczna, Praca w poziomie. Wyposażona w pompę hydrauliczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 610 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 75 | ![]() | 320 mm |
![]() | 580 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 320 mm |
![]() | 510 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 320 mm |
![]() | 355 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 30 | ![]() | 260 mm |
![]() | 280 x 200 | |
![]() | 225 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4160 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 990 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 1200 1340 | |
BMSY 320 GL

Przecinarka półautomatyczna, Praca w poziomie. Wyposażona w pompę hydrauliczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 610 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 75 | ![]() | 320 mm |
![]() | 580 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 320 mm |
![]() | 510 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 320 mm |
![]() | 355 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 30 | ![]() | 260 mm |
![]() | 280 x 200 | |
![]() | 225 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4160 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 990 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 1200 1340 | |




kontakt








