BMS 280

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 280 mm |
![]() | 350 x 200 | |
![]() | 280 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 240 mm |
![]() | 240 x 180 | |
![]() | 210 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | — | |
| Moc podajnika [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3400 x 27 x 0,8 | |
| Waga [kg] | 530 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1800 850 1200 | |
BMSY 280

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma. Posiada pompę hydrauliczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 280 mm |
![]() | 350 x 200 | |
![]() | 280 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | 240 mm |
![]() | 240 x 180 | |
![]() | 210 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Moc podajnika [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3400 x 27 x 0,8 | |
| Waga [kg] | 540 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1800 850 1200 | |
BMSO 280

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma. Posiada pompę chłodzącą i podajnik elektryczny.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 280 mm |
![]() | 280 x 250 | |
![]() | 270 | |
| Kąt cięcia 60 | ![]() | — |
![]() | — | |
![]() | — | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,25 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3400 x 27 x 0,8 | |
| Waga [kg] | 600 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1800 850 1200 | |




kontakt








