BMSO 320 H

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma, z PLC
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 350 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 1,5 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Prędkość cięcia - płynna regulacja [m/min] | 20 - 100 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3660 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 1490 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1850 1850 1250 | |
BMSO 320 LH

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma, z PLC
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 610 x 310 | |
![]() | 320 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 1,5 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Prędkość cięcia - płynna regulacja [m/min] | 20 - 100 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4160 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 1710 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 1850 1250 | |


kontakt









