BMSO 320 C

Wysokiej jakości przecinarka pozioma z kontrolą automatyczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 350 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,55 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,25 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4130 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 1000 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 900 1500 | |
BMSO 350

Bardzo dokładna przecinarka pozioma z kontrolą automatyczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 350 mm |
![]() | 370 x 320 | |
![]() | 350 | |
| Główny napęd [kW] | 2,2 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,75 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,25 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 5000 x 34 x 1,1 | |
| Waga [kg] | 1400 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2700 1100 1650 | |
BMSO 450

Wysokiej jakości przecinarka pozioma z pełną kontrolą automatyczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 450 mm |
![]() | 470 x 450 | |
![]() | 450 | |
| Główny napęd [kW] | 3 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 1,1 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,25 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 6000 x 41 x 1,3 | |
| Waga [kg] | 1800 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 3100 1200 1880 | |
BMSO 550

Wysokiej jakości przecinarka pozioma z pełną kontrolą automatyczną.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 550 mm |
![]() | 570 x 550 | |
![]() | 450 | |
| Główny napęd [kW] | 4 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 1,1 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,55 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 6800 x 41 x 1,3 | |
| Waga [kg] | 2100 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 3350 1200 2080 | |




kontakt








