BMS 320

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 400 x 220 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 280 mm |
![]() | 280 x 200 | |
![]() | 260 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | — | |
| Moc podajnika [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3660 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 590 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1850 850 1250 | |
BMSY 320

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 400 x 220 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 45 | ![]() | 280 mm |
![]() | 280 x 200 | |
![]() | 260 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Moc podajnika [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3660 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 600 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1850 850 1250 | |
BMSO 320

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 320 x 300 | |
![]() | 300 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,25 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 3660 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 660 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 1850 850 1250 | |
BMS 320 L

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 610 x 310 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 460 x 180 | |
![]() | 320 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | — | |
| Moc podajnika [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4160 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 650 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 850 1250 | |
BMSY 320 L

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 610 x 310 | |
![]() | 320 | |
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 460 x 180 | |
![]() | 320 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Moc podajnika [kW] | — | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4160 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 660 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 850 1250 | |
BMSO 320 L

Przebieg całkowicie automatyczny. Przecinarka pozioma.
| szczegółowe informacje | ||
| Kąt cięcia 90 | ![]() | 320 mm |
![]() | 500 x 320 | |
![]() | 320 | |
| Główny napęd [kW] | 1,5 | |
| Pompa hydrauliczna [kW] | 0,37 | |
| Moc podajnika [kW] | 0,25 | |
| Pompa chłodząca [kW] | 0,12 | |
| Prędkość cięcia [m/min] | 20 - 30 - 50 - 70 - 85 | |
| Wymiary stołu [mm] | 4160 x 27 x 0,9 | |
| Waga [kg] | 720 | |
| Wymiary: [mm] długość szerokość wysokość | 2100 850 1250 | |




kontakt








